Classifica Clan

Ordinati per EXP. Gli EXP sono dati dalla somma dei punti di ogni componente del clan + 1000 per ogni Honor Prestige in possesso al clan. Sono contati solo i componenti provvisti di apposito tag clan da almeno 20 giorni e a punteggio positivo.
1) EDOS: 343557 exp. 557 pt. e 343 hp.
2) *CB*: 275753 exp. 753 pt. e 275 hp.
3) L][X: 197227 exp. 1227 pt. e 196 hp.
4) STRG: 186731 exp. 731 pt. e 186 hp.
5) FLID: 160182 exp. 182 pt. e 160 hp.
6) HOOD: 106912 exp. 912 pt. e 106 hp.
7) PLAY: 78388 exp. 388 pt. e 78 hp.
8) Astg: 71384 exp. 384 pt. e 71 hp.
9) he11: 64223 exp. 223 pt. e 64 hp.
10) Smag: 30337 exp. 337 pt. e 30 hp.
11) SCOT: 23480 exp. 480 pt. e 23 hp.
12) IGDS: 22187 exp. 187 pt. e 22 hp.
13) HALF: 22032 exp. 32 pt. e 22 hp.
14) IENE: 19335 exp. 335 pt. e 19 hp.
15) MooN: 19128 exp. 128 pt. e 19 hp.
16) AR51: 1396 exp. 1396 pt. e 0 hp.
17) Heck: 64 exp. 64 pt. e 0 hp.

World Rankings
Classifica Eroi
Classifica Sfide Vinte
Classifica Honor Prestige
10 Maggiori Ricercati
Classifica Imperi
Classifica Encomi
Menu Principale