Classifica Clan

Ordinati per EXP. Gli EXP sono dati dalla somma dei punti di ogni componente del clan + 1000 per ogni Honor Prestige in possesso al clan. Sono contati solo i componenti provvisti di apposito tag clan da almeno 20 giorni e a punteggio positivo.
1) A-TM: 577039 exp. 3039 pt. e 574 hp.
2) EDOS: 443260 exp. 260 pt. e 443 hp.
3) Smag: 228681 exp. 681 pt. e 228 hp.
4) AoL: 183568 exp. 568 pt. e 183 hp.
5) FLID: 165306 exp. 306 pt. e 165 hp.
6) Strg: 158174 exp. 174 pt. e 158 hp.
7) HOOD: 124160 exp. 160 pt. e 124 hp.
8) AR51: 81381 exp. 1381 pt. e 80 hp.
9) PLAY: 78031 exp. 31 pt. e 78 hp.
10) he11: 64050 exp. 50 pt. e 64 hp.
11) *CB*: 52251 exp. 251 pt. e 52 hp.
12) L][X: 38912 exp. 912 pt. e 38 hp.
13) SCOT: 31416 exp. 416 pt. e 31 hp.
14) IGDS: 22408 exp. 408 pt. e 22 hp.
15) HALF: 22011 exp. 11 pt. e 22 hp.
16) Luds: 275 exp. 275 pt. e 0 hp.
17) Heck: 175 exp. 175 pt. e 0 hp.

World Rankings
Classifica Eroi
Classifica Sfide Vinte
Classifica Honor Prestige
10 Maggiori Ricercati
Classifica Imperi
Classifica Encomi
Menu Principale