Classifica Clan

Ordinati per EXP. Gli EXP sono dati dalla somma dei punti di ogni componente del clan + 1000 per ogni Honor Prestige in possesso al clan. Sono contati solo i componenti provvisti di apposito tag clan da almeno 20 giorni e a punteggio positivo.
1) A-TM: 621180 exp. 3180 pt. e 618 hp.
2) EDOS: 455588 exp. 588 pt. e 455 hp.
3) AoL: 185096 exp. 96 pt. e 185 hp.
4) FLID: 165391 exp. 391 pt. e 165 hp.
5) Strg: 158176 exp. 176 pt. e 158 hp.
6) PLAY: 78034 exp. 34 pt. e 78 hp.
7) ANGL: 40058 exp. 58 pt. e 40 hp.
8) L][X: 40002 exp. 1002 pt. e 39 hp.
9) Luds: 39941 exp. 941 pt. e 39 hp.
10) SCOT: 33288 exp. 288 pt. e 33 hp.
11) IGDS: 22219 exp. 219 pt. e 22 hp.
12) TOFU: 7029 exp. 29 pt. e 7 hp.

World Rankings
Classifica Eroi
Classifica Sfide Vinte
Classifica Honor Prestige
10 Maggiori Ricercati
Classifica Imperi
Classifica Encomi
Menu Principale