Classifica Clan

Ordinati per EXP. Gli EXP sono dati dalla somma dei punti di ogni componente del clan + 1000 per ogni Honor Prestige in possesso al clan. Sono contati solo i componenti provvisti di apposito tag clan da almeno 20 giorni e a punteggio positivo.
1) STRG: 356119 exp. 1119 pt. e 355 hp.
2) EDOS: 288290 exp. 290 pt. e 288 hp.
3) FLID: 157403 exp. 403 pt. e 157 hp.
4) L][X: 139607 exp. 607 pt. e 139 hp.
5) HOOD: 97285 exp. 285 pt. e 97 hp.
6) PLAY: 78172 exp. 172 pt. e 78 hp.
7) SMAG: 50857 exp. 857 pt. e 50 hp.
8) HUNT: 37953 exp. 953 pt. e 37 hp.
9) *CB*: 32465 exp. 465 pt. e 32 hp.
10) SCOT: 24202 exp. 1202 pt. e 23 hp.
11) IGDS: 22172 exp. 172 pt. e 22 hp.
12) HecK: 2299 exp. 299 pt. e 2 hp.
13) A-TM: 1039 exp. 39 pt. e 1 hp.

World Rankings
Classifica Eroi
Classifica Sfide Vinte
Classifica Honor Prestige
10 Maggiori Ricercati
Classifica Imperi
Classifica Encomi
Menu Principale